Inventory from ECHO and Toro
2019 PB-580T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 215 mph |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.6 lb. |
2019 PB-8010T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 211 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 24.5 lb. |
2019 SRM-225U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.6 lb. |
2019 CS-303T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 12, 14 in. |
Displacement | 30.1 cc |
Weight | 7.7 lb. |
2019 CS-490 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2019 PE-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.1 lb. |
2019 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2019 PAS-225VPB - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 9.3 lb. |
2019 99944200535 3' Attachment Extension - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 2.6 lb. |
2019 99944200640 Mid-Reach Hedge Trimmer Attachment - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 3.63 lb. |
2019 GT-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
2019 GT-225i - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2019 SRM-2620T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.5 lb. |
42" TimeCutter® SS4225 (CARB) (74706) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 603cc |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708 cc |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Engine Type | V-Twin |
60" MyRIDE® TimeCutter® HD (75213) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Engine Type | V-Twin |
48" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74465) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
22" PoweReverse™ Personal Pace® High Wheel (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Honda Engine Super Recycler® Mower (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
PowerPlex® 40V MAX* 13" String Trimmer/Edger (51481) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | 8.4 lb. (3.8 kg) with battery |
Ultra Blower Vac (51619) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Weight | 8.5 lb. (3.8 kg) |
22" Electric Hedge Trimmer (51490) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.35 lb. (2.9 kg) |
21" Heavy Duty Self-Propelled Zone Start Honda® (22295) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
48" Fixed Deck Gear Drive T-Bar (50 State) (39678) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
52" 22HP 726cc (74505) (79505 CARB) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
3000 Series 60" 25.5HP 852cc (74950) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | FX |
5000 Series MyRIDE® 60" 25HP EFI 747cc (75951) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command Pro EFI |
Transmission | Hydraulic unitized pumps and wheel motors |